Solicitamos encontrar abaixo a lista de produtos já adquiridos pelo Ministério da Saúde sob a égide de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo – PDPs, ao clicar no link de cada publicação poderão encontrar o extrato de cada convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Laboratório Público produtor.
Ano | Medicamento | Laboratório | Modalidade | Publicação |
2010 | Clozapina | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 22/2010 | |
2011 | Clozapina | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 18/2011 | |
2013 | Clozapina | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 08/2013 | |
2013 | Fator VIII Recombinante | Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) | Contrato no 81/2013 | |
2013 | Mesilato de Imatinibe | Instituto Vital Brazil (IVB) | Convênio no 05/2013 | |
2013 | Mesilato de Imatinibe | Instituto Vital Brazil (IVB) | Termo Aditivo N° 2/2013 ao Convênio no 05/2013 | |
2013 | Mesilato de Imatinibe | Fundação Oswaldo Cruz/ Farmanguinhos | Cooperação no 416/2013 | |
2012 | Olanzapina | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 15/2012 | |
2013 | Olanzapina | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 16/2013 | |
2011 | Quetiapina | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 19/2011 | |
2012 | Quetiapina | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 13/2012 | |
2012 | Rivastigmina | Instituto Vital Brazil (IVB) | Convênio no 11/2012 | |
2013 | Rivastigmina | Instituto Vital Brazil (IVB) | Convênio no 17/2013 | |
2011 | Tacrolimo | Fundação Oswaldo Cruz/ Farmanguinhos | Termo de Cooperação no 170/2011 | |
2012 | Tacrolimo | Fundação Oswaldo Cruz/ Farmanguinhos | Termo de Cooperação no 81/2012 | |
2013 | Tacrolimo | Fundação Oswaldo Cruz/ Farmanguinhos | Cooperação no 387/2013 | |
2013 | Taliglucerase Alfa | Fundação Oswaldo Cruz/ Bio- Manguinhos | Termo de Cooperação no 286/2013 | |
2011 | Tenofovir | Fundação Ezequiel Dias (FUNED) | Convênio no 01/2011 | |
2011 | Tenofovir | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 20/2011 |
2012 | Tenofovir | Fundação Ezequiel Dias (FUNED) | Convênio no 06/2012 | |
2012 | Tenofovir | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 05/2012 | |
2013 | Tenofovir | Fundação Ezequiel Dias (FUNED) | Convênio no 10/2013 | |
2013 | Tenofovir | Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | Convênio no 04/2013 | |
2014 | Vacina Hepatite A | Butantan | Convênio no 26/2013 | |
2011 | Vacina Influenza | Butantan | Convênio no 29/2010 | |
2012 | Vacina Influenza | Butantan | Convênio no 07/2012 | |
2013 | Vacina Influenza | Butantan | Convênio no 17/2012 | |
2014 | Vacina Influenza | Butantan | Convênio no 24/2013 | |
2011 | Vacina Meningocócica C Conjugada | Fundação Ezequiel Dias (FUNED) | Convênio no 10/2011 | |
2012 | Vacina Meningocócica C Conjugada | Fundação Ezequiel Dias (FUNED) | Convênio no 12/2012 (Bianual, Anos de Execução 2012 e 2013) | |
2014 | Vacina Papiloma Vírus Humano - HPV | Butantan | Convênio no 27/2013 |
A RM Consult se orgulha de ter participado ativamente para o desenvolvimento e adequação de alguns parceiros, obtendo êxito em vários projetos de PDPs, algumas aquisições formais em curso, e, outros projetos em processo de desenvolvimento à serem conveniados ainda no ano de 2014.
O maior destaque pode ser atribuído a Parceria entre o Butantan e a MSD para a PDP objetivando o domínio da tecnologia e produção local da Vacina contra o HJPV que já gerou faturamento superior a R$ 400 milhões para o parceiro público, como publicado no DOU do dia 10 de janeiro de 2014, através do Convênio Nº 00027/2013. Nº Processo: 25000239114201300. Convenentes: Concedente : DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE Unidade Gestora: 250005, Gestão: 00001. Convenente : FUNDACAO BUTANTAN, CNPJ nº 61.189.445/0001-56. Objeto: Produção e entrega, pelo convenente, dos imunobiológicos que integram o Programa Nacional de Imunizações desenvolvido pelo Ministério da Saúde, na forma a seguir descrita: 15.000.000 de doses de Vacina Papiloma Vírus Humano - HPV.. Valor Total: R$ 465.300.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 124.080.000,00, Valor previsto para exercícios subsequentes : R$ 341.220.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 64914, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 333232, Num Empenho: 2013NE803258. Vigência: 09/01/2014 a 30/03/2015. Data de Assinatura: 09/01/2014. Signatários: Concedente : ROBINSON LUIZ SANTI, CPF nº MARCO ANTONIO EL CORAB MOREIRA, CPF nº 562.775.396-04.
Teremos grande satisfação em avaliar novos projetos.
0 comentários:
Postar um comentário