Até a primeira quinzena de dezembro de 2014 foram registrados 14 medicamentos genéricos inéditos. As moléculas e o mês da publicação do deferimento do registro estão descritos no quadro abaixo:
ATIVO | MÊS DO REGISTRO |
Sulfato de atazanavir | Jan/ 14 |
Micofenolato de sodio | Fev/14 |
Fumarato de tenofovir desoproxila + Lamivudina | Mar/14 |
Fulvestranto | Abr/14 |
Everolimo | Mai/14 |
Candesartana cilexetila + hidroclorotiazida | Jun/14 |
Cloridrato de nalbufina | Jun/14 |
Etoricoxibe | Jul/14 |
Cloridrato de raloxifeno | Set/14 |
Tadalafila | out/14 |
Voriconazol | Out/14 |
Temozolamida | Nov/14 |
Ertapeném sodico | Nov/14 |
Nitazoxanida | Dez/14 |
Cloridrato de mebeverina (clone) | Dez/14 |
Succinato de metoprolol (clone) | Dez/14 |
0 comentários:
Postar um comentário