AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE AUTORIZAÇÃO E REGISTRO SANITÁRIOS
RESOLUÇÃO - RE Nº 301, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2016
O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de nomeação de 26 de julho de 2013, da Presidenta da República, publicado no DOU de 29 de julho de 2013, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.º 46, de 22 de outubro de 2015, tendo em vista o disposto em seu inciso I do art. 59 e no inciso II do art. 51 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.º 29, de 21 de julho de 2015, publicada no DOU de 23 de julho de 2015,
resolve:
Art. 1° Deferir as petições relacionadas à Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO ALENCAR PORTO
ANEXO
NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(s) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)
EUROIMMUN Brasil Importação e Distribuição Ltda 8.11485-6
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO – CLASSE III25351.795193/2016-34
IF: Mosaico Arbovírus 2 IgM
FABRICANTE : EUROIMMUN AG - ALEMANHA
FI 2668-1005-1 G, 50 testes
FI 2668-1010-1 G, 100 testes
CLASSE : III 81148560014
8002 - IVD - Registro de produto importado
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO – CLASSE III25351.797377/2016-21
IF: Mosaico Arbovírus 2 IgG
FABRICANTE : EUROIMMUN AG - ALEMANHA
FI 2668-1005-1 G, 50 testes
FI 2668-1010-1 G, 100 testes
CLASSE : III 81148560015
8002 - IVD - Registro de produto importado
QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA 1.02693-6
ZIKA 25351.804139/2016-53
Bio Gene Zika Vírus PCR
FABRICANTE : QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA - BRASIL
- 100 testes R1: 1 x 110 µL / R2: 2 x 525 µL / R3: 2 x 525 µL / R4: 1 x 110 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 100 µL / R7: 1 x 500 µL /R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1,5 mL.
- 144 testes R1: 1 x 159 µL / R2: 3 x 504 µL / R3: 3 x 504 µL / R4: 1 x 159 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 120 µL / R7: 1 x 500 µL /R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 2 ml.
- 150 testes R1: 1 x 165 µL / R2: 3 x 525 µL / R3: 3 x 525 µL / R4: 1 x 165 µL / R5: 1 x 600 µL / R6:1 x 150 µL / R7: 1 x 500 µL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 2 mL.
- 192 testes R1: 1 x 212 µL / R2: 4 x 504 µL / R3: 4 x 504 µL / R4: 1 x 212 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 160 µL / R7: 1 x 500 µL /R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 2mL.
- 48 testes R1: 1 x 53 µL / R2: 1 x 504 µL / R3: 1 x 504 µL / R4: 1 x 53 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 40 µL / R7: 1 x 500 µL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1 mL.
- 50 testes R1: 1 x 55 µL / R2: 1 x 525 µL / R3: 1 x 525 µL / R4: 1 x 55 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 50 µL / R7: 1 x 500 µL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1 mL.
- 96 testes R1: 1 x 106 µL / R2: 2 x 504 µL / R3: 2 x 504 µL / R4: 1 x 106 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 80 µL / R7: 1 x 500 µL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1,5 mL.
CLASSE : III 10269360300
8003 - IVD - Registro de produto nacional
CHIKUNGUNYA 25351.804152/2016-00
Bio Gene Chikungunya PCR
FABRICANTE : QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA - BRASIL
- 144 testes R1: 1 x 159 uL / R2: 3 x 504 uL / R3: 3 x 504 uL / R4: 1 x 159 uL / R5: 1 x 600 uL / R6: 1 x 120 uL / R7: 1 x 500 uL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 2 ml.
- 96 testes R1: 1 x 106 uL / R2: 2 x 504 uL / R3: 2 x 504 uL / R4: 1 x 106 uL / R5: 1 x 600 uL / R6: 1 x 80 uL / R7: 1 x 500 uL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1,5 mL.
- 192 testes R1: 1 x 212 uL / R2: 4 x 504 uL / R3: 4 x 504 uL / R4: 1 x 212 uL / R5: 1 x 600 uL / R6: 1 x 160 uL / R7: 1 x 500 uL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 2mL.
- 50 testes R1: 1 x 55 uL / R2: 1 x 525 uL / R3: 1 x 525 uL / R4: 1 x 55 uL / R5: 1 x 600 uL / R6: 1 x 50 uL / R7: 1 x 500 uL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1 mL.
- 100 testes R1: 1 x 110 uL / R2: 2 x 525 uL / R3: 2 x 525 uL / R4: 1 x 110 uL / R5: 1 x 600 uL / R6: 1 x 100 uL / R7: 1 x 500 uL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1,5 mL.
- 150 testes R1: 1 x 165 uL / R2: 3 x 525 uL / R3: 3 x 525 uL / R4: 1 x 165 uL / R5: 1 x 600 uL / R6:1 x 150 uL / R7: 1 x 500 uL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 2 mL.
- 48 testes R1: 1 x 53 uL / R2: 1 x 504 uL / R3: 1 x 504 uL / R4: 1 x 53 uL / R5: 1 x 600 uL / R6: 1 x 40 uL / R7: 1 x 500uL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1 mL.
CLASSE : III 10269360301
8003 - IVD - Registro de produto nacional
DENGUE 25351.804172/2016-37
Bio Gene Dengue PCR
FABRICANTE : QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA - BRASIL
- 100 testes R1: 1 x 110 µL / R2: 2 x 525 µL / R3: 2 x 525 µL / R4: 1 x 110 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 100 µL / R7: 1 x 500 µL /R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1,5 mL.
- 144 testes R1: 1 x 159 µL / R2: 3 x 504 µL / R3: 3 x 504 µL / R4: 1 x 159 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 120 µL / R7: 1 x 500 µL /R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 2 ml.
- 150 testes R1: 1 x 165 µL / R2: 3 x 525 µL / R3: 3 x 525 µL / R4: 1 x 165 µL / R5: 1 x 600 µL / R6:1 x 150 µL / R7: 1 x 500 µL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 2 mL.
- 192 testes R1: 1 x 212 µL / R2: 4 x 504 µL / R3: 4 x 504 µL / R4: 1 x 212 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 160 µL / R7: 1 x 500 µL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 2mL.
- 48 testes R1: 1 x 53 µL / R2: 1 x 504 µL / R3: 1 x 504 µL / R4: 1 x 53 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 40 µL / R7: 1 x 500 µL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1 mL.
- 50 testes R1: 1 x 55 µL / R2: 1 x 525 µL / R3: 1 x 525 µL / R4: 1 x 55 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 50 µL / R7: 1 x 500 µL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1 mL.
- 96 testes R1: 1 x 106 µL / R2: 2 x 504 µL / R3: 2 x 504 µL / R4: 1 x 106 µL / R5: 1 x 600 µL / R6: 1 x 80 µL / R7: 1 x 500 µL / R8: 2 x 1,5 mL / R9: 1 x 1,5 mL.
CLASSE : III 10269360302
8003 - IVD - Registro de produto nacional
____________
Nº de Processos : 5
0 comentários:
Postar um comentário