Destaques

terça-feira, 23 de março de 2021

Calendário da vacinação pelo Governo Federal


Previsão de vacinação Covid 19:

69 a 71 anos - 27/03

68 a 66 anos - 04/04

65 a 63 anos - 12/04

62 a 60 anos - 20/04

59 a 57anos -  28/04

56 a 54 anos - 06/05

53 a 51 anos - 14/05

50 a 48 anos -  22/05

47 a 45 anos -  30/05

44 a 42 anos - 07/06

41 a 39 anos 15/06

38 a 36 anos - 23/06

35 a 33 anos 01/07

32 a 30 anos - 08/07

29 a 27 anos - 16/07

26 a 24 anos - 24/07

23 a 21 anos - 01/08

20 a 18 anos - 08/08

0 comentários:

Postar um comentário

Calendário Agenda