Conheça a destinação dos
recursos orçamentários provenientes das emendas do relator-geral
Os programas de atenção
primária e especializada à saúde correspondem a 49% do recursos empenhados para
emendas de relator-geral do Orçamento neste ano, o equivalente a R$ 4,9
bilhões. A execução das emendas de relator foi suspensa por decisão do Supremo
Tribunal Federal, que alega falta de transparência nas indicações de
parlamentares para destinação dos recursos. Isso pode ameaçar os gastos com
obras e serviços em andamento.
Outros programas beneficiados
foram Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, com empenho de R$ 2,7
bilhões, e Agropecuária Sustentável, com R$ 742 milhões. Em seguida vêm a
Educação Básica (R$ 311 milhões), Defesa Nacional (R$ 214 milhões) e Esporte
(R$ 208 milhões). No total, as dotações para emendas de relator somam R$ 16,8 bilhões
neste ano.
Quase R$ 7,6 bilhões ainda não foram empenhados. Nessa situação estão R$ 290 milhões para a Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), R$ 248 milhões para o Saneamento Básico, R$ 75 milhões para Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável e R$ 66 milhões para Segurança Alimentar e Nutricional.
Programa | Empenhado 2020 | Dotação 2021 | Empenhado 2021 |
---|---|---|---|
Atenção Primária à Saúde | 845 | 3.928 | 3.031 |
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano | 5.139 | 5.647 | 2.719 |
Atenção Especializada à Saúde | 1.332 | 3.322 | 1.590 |
Agropecuária Sustentável | 1.044 | 1.013 | 742 |
Educação Básica de Qualidade | 1.555 | 782 | 311 |
Defesa Nacional | 316 | 350 | 214 |
Esporte | 232 | 350 | 208 |
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 737 | 205 | 199 |
Nova Previdência | 95 | 145 | 117 |
Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 244 | 373 | 83 |
Governança Fundiária | 232 | 250 | 48 |
Saneamento Básico | 760 | 261 | 13 |
Segurança Alimentar e Nutricional | 11 | 73 | 7 |
Recursos Hídricos | 600 | 47 | 1 |
Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável | 6 | 75 | 0 |
Moradia Digna | 743 | 45 | 0 |
Gestão e Organização do SUS | 1.234 | ||
Gestão de Riscos e de Desastres | 712 | ||
Transporte Terrestre e Trânsito | 711 | ||
Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 576 | ||
A Hora do Turismo | 546 | ||
Atenção Integral à Primeira Infância | 391 | ||
Educação Superior: Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 377 | ||
Cultura | 158 | ||
Justiça | 134 | ||
Mobilidade Urbana | 130 | ||
Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos | 129 | ||
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais | 122 | ||
Pesquisa e Inovação Agropecuária | 114 | ||
Educação Profissional e Tecnológica | 110 | ||
Rede de Suporte Social ao Dependente Químico: Cuidados, Prevenção e Reinserção Social | 93 | ||
Aviação Civil | 89 | ||
Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde | 44 | ||
Brasil na Fronteira do Conhecimento | 41 | ||
Transporte Aquaviário | 30 | ||
Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas | 30 | ||
Vigilância em Saúde | 29 | ||
Conecta Brasil | 16 | ||
Defesa Agropecuária | 16 | ||
Brasil Moderniza | 7 | ||
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 4 | ||
Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade | 3 | ||
Modernização Trabalhista e Trabalho Digno | 1 | ||
Total | 19.736 | 16.865 | 9.284 |
Reportagem - Francisco Brandão
Edição - Wilson Silveira
Continua
A reprodução das notícias é
autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias'.
0 comentários:
Postar um comentário